Hace más de 40 años Yamaha se ha encargado dé usar toda.
la tecnología para crear motocicletas de carreras off-road logrando diseñar para los apasionados las más exitosasde las últimas 4 décadas. Los modelos YZ de la Casa de los Diapasones son una mezcla perfecta de motor y chasis con la más alta calidad de fabricación. Motocicletas listas para seguir ampliando las largas listas de campeones nacionales y mundiales que han logrado destacarse en el territorio de las competencias sobre una de nuestras motocicletas.
YZ85LW 2T 2024
$30.400.000,00Precio
Azul: Azul
FICHA TÉCNICA
Cilindraje | 85cm3 |
Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) |
75kg |
Potencia máxima |
– |
Torque máxima |
– |
Tipo de motor | Refrigerado por líquido, 2 cambios |
Largo total | 1895mm |
Ancho total | 760mm |
Altura total | 1175mm |
Altura al asiento | 870mm |
Distancia entre ejes | 1285mm |
Distancia mínima del piso | 360mm |
Peso (Con aceite y tanque de gasolina lleno) | 75kg |
Tipo de motor | refrigerado por líquido, 2 cambios |
Disposición de los cilindros | 1 Cilindro inclinado hacia adelante |
Cilindraje: | 85cm3 |
Diámetro por carrera | 47.5×47.8mm |
Relación de compresión: | 8.2-9.6:1 |
Potencia Máxima: | |
Torque máximo | |
Arranque: | Pedal |
Tipo de lubricación | Premix lubrication |
Sistema de alimentación | Carburador |
Capacidad de combustible: | 5.0L/1.3usgal/1.1Imp.gal |
Encendido: | CDI |
Capacidad batería | |
Batería | |
Sistema de reducción primaria | Cadena |
Relación de reducción primaria | 3.611 (65/18) |
Sistema de reducción secundaria | |
Relación de reducción secundaria | 3.643 (51/14) |
Tipo de embrague | Multidisco en aceite |
Tipo de transmisión | Transmisión constante de 6 velocidades |
relación de engranajes | |
Relación de transmisión en 1ra | 2.455 (27/11) |
Relación de transmisión en 2da | 1.882 (32/17) |
Relación de transmisión en 3ra | 1.529 (26/17) |
Relación de transmisión en 4ta | 1.294 (22/17) |
Relación de transmisión en 5ta | 1.130 (26/23) |
Relación de transmisión en 6ta | 1.000 (25/25) |
Tipo de chasis | Semi double cradle |
Inclinación | 26°00′ |
Avance | 99mm |
Rueda delantera: | 70/100-19 42M Tube type |
Rueda trasera: | 90/100-16 52M Tube type |
Freno delantero: | Hydraulic single disc brake |
Freno trasero: | Hydraulic single disc brake |
Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Tipo de suspensión trasera | Swingarm (link suspension) |
Luz principal | |
Luz principal |