El potente motor de 65cc con refrigeración líquida es uno de los más avanzados de su clase e incorpora un sistema de competición de admisión por láminas directas al cárter para una respuesta instantánea del acelerador. Una característica clave es el sistema decompetición YPVS (Vamaha Power Valve System), que ofrece características de par y potencia suave y convierte la YZ65 en una moto ideal para
pilotos jovenes.
YZ65 2T 2024
$24.500.000,00Precio
Azul: Azul
FICHA TÉCNICA
Cilindraje | 65cm3 |
Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) |
61kg |
Potencia máxima |
– |
Torque máxima |
– |
Tipo de motor | Refrigerado por líquido, 2 cambios |
Largo total | 1615mm |
Ancho total | 760mm |
Altura total | 1000mm |
Altura al asiento | 755mm |
Distancia entre ejes | 1140mm |
Distancia mínima del piso | 265mm |
Peso (Con aceite y tanque de gasolina lleno) | 61kg |
Tipo de motor | refrigerado por líquido, 2 cambios |
Disposición de los cilindros | 1 Cilindro inclinado hacia adelante |
Cilindraje: | 65cm3 |
Diámetro por carrera | 43.5×43.6mm |
Relación de compresión: | 8.1-9.6:1 |
Potencia Máxima: | |
Torque máximo | |
Arranque: | Pedal |
Tipo de lubricación | Premix lubrication |
Sistema de alimentación | Carburador |
Capacidad de combustible: | 3.5L/0.9usgal/0.8Imp.gal |
Encendido: | CDI |
Capacidad batería | |
Batería | BR9ECM |
Sistema de reducción primaria | Cadena |
Relación de reducción primaria | 3.611 (65/18) |
Sistema de reducción secundaria | |
Relación de reducción secundaria | 3.357 (47/14) |
Tipo de embrague | Multidisco en aceite |
Tipo de transmisión | Transmisión constante de 6 velocidades |
relación de engranajes | |
Relación de transmisión en 1ra | 2.455 (27/11) |
Relación de transmisión en 2da | 1.882 (32/17) |
Relación de transmisión en 3ra | 1.529 (26/17) |
Relación de transmisión en 4ta | 1.263 (24/19) |
Relación de transmisión en 5ta | 1.095 (23/21) |
Relación de transmisión en 6ta | 0.960 (24/25) |
Tipo de chasis | Semi double cradle |
Inclinación | 26°25′ |
Avance | 64mm |
Rueda delantera: | 60/100-14 30M Tube type |
Rueda trasera: | 80/100-12 41M Tube type |
Freno delantero: | Hydraulic single disc brake |
Freno trasero: | Hydraulic single disc brake |
Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica |
Tipo de suspensión trasera | Swingarm (link suspension) |
Luz principal | |
Luz principal |