El Raptor 90 fue pensado para traer la máxima diversión a esta categoría que lleva lo mejor de los grandes ATVs a productos compactos y fáciles de maniobrar. Cuenta con un motor de 90cc desarrollado para entregar un excelente rendimiento en bajas y medias revoluciones, además tiene características sorprendentes para este segmento, como una transmisión CVT totalmente automática con marcha atrás, arranque eléctrico y con una apariencia y sensación deportiva.
RAPTOR 90R 2023
$17.000.000,00Precio
Azul
FICHA TÉCNICA
Cilindraje |
90cm3 |
Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) |
126.5kg |
Potencia máxima |
– |
Torque máxima |
– |
Tipo de motor | SOHC, 2 válvulas, refrigerado por aire, 4 cambios |
Largo total | 1485mm/58.5in |
Ancho total | 1020mm/40.2in |
Altura total | 955mm/37.6in |
Altura al asiento | 750mm/29.5in |
Distancia entre ejes | 1030mm/40.6in |
Distancia mínima del piso | 100mm/3.9in |
Peso (Con aceite y tanque de gasolina lleno) | 126.5kg |
Tipo de motor | SOHC, 2 válvulas, refrigerado por aire, 4 cambios |
Disposición de los cilindros | 1 Cilindro inclinado hacia adelante |
Cilindraje: | 90cm3 |
Diámetro por carrera | 47.0mm×51.8mm |
Relación de compresión: | 9.2:1 |
Potencia Máxima: | |
Torque máximo | |
Arranque: | Eléctrico y pedal |
Tipo de lubricación | Cárter humedo |
Sistema de alimentación | Carburador |
Capacidad de combustible: | 6.6L/1.7usgal/1.5Imp.gal |
Encendido: | CDI |
Capacidad batería | 12V,4Ah(10HR) |
Batería | GTX5L-BS |
Sistema de reducción primaria | Cadena |
Relación de reducción primaria | 1.000 (—) |
Sistema de reducción secundaria | Cadena |
Relación de reducción secundaria | 2.500 (35/14) |
Tipo de embrague | Dry, centrifugal, shoe |
Tipo de transmisión | V-Belt automatic |
relación de engranajes | |
Relación de transmisión en 1ra | |
Relación de transmisión en 2da | |
Relación de transmisión en 3ra | |
Relación de transmisión en 4ta | |
Relación de transmisión en 5ta | |
Relación de transmisión en 6ta | |
Tipo de chasis | Steel tube frame |
Inclinación | |
Avance | |
Rueda delantera: | AT18 x 7-8/DURO/DI2017 |
Rueda trasera: | AT18 x 9-8/DURO/DI2016 |
Freno delantero: | Mechanical leading/trading drum brake |
Freno trasero: | Mechanical leading/trading drum brake |
Tipo de suspensión delantera | Swing axle |
Tipo de suspensión trasera | Swing arm |
Luz principal | |
Luz principal |